Admin paneli
Müraciətlərin baxılması, ödəniş/qəbul qeydi, komissiya cədvəlləri, banklar və hesabatlar.
Gözləyən müraciət
1
İmza/ödəniş gözləyən
2
Aktiv alınmış alacaq
1
Borcalanlardan gözlənilən
320,00 ₼
Müraciətlər
| Müraciət | Borc sahibi → Borcalan | Xidmət | Alacaq / Komissiya | Status | Əməliyyat |
|---|---|---|---|---|---|
| K-2026-000002 29.09.2026 | Əliyev Vüsal Kamran oğlu → Qasımov Azər Vaqif oğlu (C) | Gecikdirilmiş borcların kollektor xidməti 75 gün · 61 – 90 gün | 800,00 ₼ − 120,00 ₼ = 680,00 ₼ | Təsdiq gözləyir | |
| K-2026-000004 27.09.2026 | Bakı Ticarət MMC → Karvan Logistika MMC (A) | Standart borcların kollektor xidməti 27 gün · 21 – 30 gün | 18.000,00 ₼ − 990,00 ₼ = 17.010,00 ₼ | Təsdiq gözləyir Müqavilə imza gözləyir | Borc sahibinin imzası gözlənilir |
| K-2026-000006 24.09.2026 | Bakı Ticarət MMC → Nur Tekstil MMC (B) | Standart borcların kollektor xidməti 8 gün · 1 – 10 gün | 6.000,00 ₼ − 150,00 ₼ = 5.850,00 ₼ | Təsdiq gözləyir Müqavilə imzalandı, ödəniş gözlənilir | |
| K-2026-000005 15.09.2026 | Məmmədov Famil Rəşid oğlu → Babayev Sahil Ənvər oğlu (D) | Gecikdirilmiş borcların kollektor xidməti 140 gün · 121 – 150 gün | 1.500,00 ₼ − 375,00 ₼ = 1.125,00 ₼ | İmtina edildi | |
| K-2026-000001 05.09.2026 | Məmmədov Famil Rəşid oğlu → Hüseynov Arif Nadir oğlu (B) | Standart borcların kollektor xidməti 12 gün · 11 – 20 gün | 400,00 ₼ − 16,00 ₼ = 384,00 ₼ | Təsdiqləndi Borcalan ödəyir | |
| K-2026-000007 02.07.2026 | Əliyev Vüsal Kamran oğlu → Qasımov Azər Vaqif oğlu (C) | Gecikdirilmiş borcların kollektor xidməti 95 gün · 91 – 120 gün | 600,00 ₼ − 120,00 ₼ = 480,00 ₼ | Təsdiqləndi Borc tam ödənilib |
Standart borcların kollektor xidməti üzrə komissiyalar
Demo dərəcələr — konsept sənədində boşdur.
| Gündən | Günədək (boş = ∞) | Komissiya % | |
|---|---|---|---|
Gecikdirilmiş borcların kollektor xidməti üzrə komissiyalar
Demo dərəcələr — konsept sənədində boşdur.
| Gündən | Günədək (boş = ∞) | Komissiya % | |
|---|---|---|---|
Dəyişiklik yalnız yeni göndərilən müraciətlərə təsir edir: qəbul edilmiş qiymət «Razıyam» anında dondurulur.
Banklar siyahısı
| Bankın adı | Kodu | VÖEN | SWIFT | Müxbir hesab |
|---|---|---|---|---|
| Beynəlxalq Bank | 805250 | 9900003611 | IBAZAZ2X | AZ03NABZ01350100000000001944 |
| Kapital Bank | 200004 | 9900003611 | AIIBAZ2X | AZ07NABZ01350100000000002944 |
| PAŞA Bank | 505259 | 1300070621 | PAHAAZ22 | AZ55NABZ01350100000000003944 |
Hesabat: müştəri analizi
| Müştəri | Satış sayı | Alacaq | Komissiya | Ödənilən |
|---|---|---|---|---|
| Məmmədov Famil Rəşid oğlu | 1 | 400,00 ₼ | 16,00 ₼ | 384,00 ₼ |
| Əliyev Vüsal Kamran oğlu | 1 | 600,00 ₼ | 120,00 ₼ | 480,00 ₼ |
Hesabat: tarix aralığı üzrə satış
| Tarix | Müraciət | Alacaq | Ödənilən |
|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | K-2026-000001 | 400,00 ₼ | 384,00 ₼ |
| 06.07.2026 | K-2026-000007 | 600,00 ₼ | 480,00 ₼ |
| Cəmi | 1.000,00 ₼ | 864,00 ₼ | |